<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Vanessa van Dam</title>
	<atom:link href="http://vanessavandam.nl/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vanessavandam.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Feb 2008 15:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Frederique Bergholtz &#8211; Exedra by Vanessa van Dam &#187; Exedra</title>
		<link>http://vanessavandam.nl/?p=236&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>Vanessa van Dam &#187; Exedra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 15:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanessavandam.nl/?p=236#comment-6</guid>
		<description>[...] Interview: Frederique Bergholtz, Curator [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interview: Frederique Bergholtz, Curator [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Julius Vermeulen &#8211; Telefoonkaarten KPN by Vanessa van Dam &#187; Telefoonkaarten</title>
		<link>http://vanessavandam.nl/?p=93&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>Vanessa van Dam &#187; Telefoonkaarten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 09:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanessavandam.nl/wp/?p=93#comment-5</guid>
		<description>[...] Telefoonkaarten  Phonecards: Every card shows the relationship between man and his pet. The question (and these are also the themes) is always: who’s loyal, dependent, independent or devoted? Man or his pet? 1997 Interview: Julius Vermeulen, Kunst en Vormgeving KPN [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Telefoonkaarten  Phonecards: Every card shows the relationship between man and his pet. The question (and these are also the themes) is always: who’s loyal, dependent, independent or devoted? Man or his pet? 1997 Interview: Julius Vermeulen, Kunst en Vormgeving KPN [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Julius Vermeulen &#8211; Ouderenzegels TPG by Vanessa van Dam &#187; Ouderenzegels</title>
		<link>http://vanessavandam.nl/?p=92&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>Vanessa van Dam &#187; Ouderenzegels</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 09:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanessavandam.nl/wp/?p=92#comment-4</guid>
		<description>[...] 1998 Link: www.iconenvandepost.nl Interview:  Julius Vermeulen, Kunst en Vormgeving KPN [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1998 Link: <a href="http://www.iconenvandepost.nl" rel="nofollow">http://www.iconenvandepost.nl</a> Interview:  Julius Vermeulen, Kunst en Vormgeving KPN [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Matthijs Bouw &#8211; One Architecture by Vanessa van Dam &#187; One Architecture</title>
		<link>http://vanessavandam.nl/?p=90&#038;cpage=1#comment-3</link>
		<dc:creator>Vanessa van Dam &#187; One Architecture</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanessavandam.nl/wp/?p=90#comment-3</guid>
		<description>[...] One Architecture Huisstijl Opdracht was het leeg en simpel te houden; gegevens worden via computer of stickers aangevuld. 1=One=briefpapier, 2=volgvel. Envelop ontvang je als eerste en heeft cijfer 0 (of O van One Architecture). Directeur heeft altijd visitekaartje nummer 1, overige cijfers zijn inwisselbaar; als werknemer/stagiare weg gaat, neemt volgende diens nummer over (achterzijde is blanco en dient men zelf te voorzien van naamsticker). Link: www.one-architecture.nl Interview: Matthijs Bouw, directeur One Architecture [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] One Architecture Huisstijl Opdracht was het leeg en simpel te houden; gegevens worden via computer of stickers aangevuld. 1=One=briefpapier, 2=volgvel. Envelop ontvang je als eerste en heeft cijfer 0 (of O van One Architecture). Directeur heeft altijd visitekaartje nummer 1, overige cijfers zijn inwisselbaar; als werknemer/stagiare weg gaat, neemt volgende diens nummer over (achterzijde is blanco en dient men zelf te voorzien van naamsticker). Link: <a href="http://www.one-architecture.nl" rel="nofollow">http://www.one-architecture.nl</a> Interview: Matthijs Bouw, directeur One Architecture [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Matthijs Bouw &#8211; NAi by Vanessa van Dam &#187; Architectuur van het stadion N.A.i</title>
		<link>http://vanessavandam.nl/?p=89&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>Vanessa van Dam &#187; Architectuur van het stadion N.A.i</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vanessavandam.nl/wp/?p=89#comment-2</guid>
		<description>[...] 106 free information cards that come with an exhibition in the N.A.i. about the architecture of stadiums. In the exhibition itself all the text is left out. By walking through the exhibition, you can collect all the 106 cards wich give you all the information about maquettes, pictures, etc. The cards have links to eachother and explain difficult architectural words for kids. You can watch the exhibition chronological (by collecting card 1 till 106) or by subject (by following the instructions on a card that refers to an other card with the same subject). You can take the cards at home and read it all over again. Link: http://www.one-architecture. nl Interview: Matthijs Bouw, directeur One Architectur  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 106 free information cards that come with an exhibition in the N.A.i. about the architecture of stadiums. In the exhibition itself all the text is left out. By walking through the exhibition, you can collect all the 106 cards wich give you all the information about maquettes, pictures, etc. The cards have links to eachother and explain difficult architectural words for kids. You can watch the exhibition chronological (by collecting card 1 till 106) or by subject (by following the instructions on a card that refers to an other card with the same subject). You can take the cards at home and read it all over again. Link: <a href="http://www.one-architecture" rel="nofollow">http://www.one-architecture</a>. nl Interview: Matthijs Bouw, directeur One Architectur  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
